- Distance
- 103 km
- Dénivelé
- 1330 m D+
- Catégorie
- Open 1
- Organisateur
- VC Salisien
Résultats du club10 coureurs
| Place | Coureur |
|---|---|
| 10e | Thomas Plantier Open 1 |
| 31e | Iban Iceaga Open 2 |
| 41e | Ronan Durruty Open 2 |
| 59e | Noa Vierge Open 2 |
| 61e | Baptiste Irigoyen Open 3 |
| 83e | Romain Iroulart Access 1 |
| Ab. | Iñaki Etcheberry Open 3 |
| Ab. | Théo Lacoste Open 2 |
| Ab. | Thomas Bareille Access 1 |
| Ab. | Titoan Lalanne Open 3 |
Ab. : abandon · NP : non partant