- Distance
- 96 km
- Dénivelé
- 980 m D+
- Catégorie
- Open 1
Résultats du club8 coureurs
| Place | Coureur |
|---|---|
| 28e | Ronan Durruty Open 2 |
| 39e | Noa Vierge Open 2 |
| 54e | Baptiste Irigoyen Open 3 |
| 66e | Thomas Bareille Access 1 |
| 96e | Titoan Lalanne Open 3 |
| 105e | Iban Iceaga Open 2 |
| Ab. | Théo Lacoste Open 2 |
| NP | Thomas Plantier Open 1 |
Ab. : abandon · NP : non partant