- Distance
- 80 km
- Dénivelé
- 1850 m D+
Résultats du club3 coureurs
| Place | Coureur | Cat. |
|---|---|---|
| 35e | Ronan Durruty Elite Pro | 28e |
| 79e | Daniel Amestoy Master 30 | 26e |
| 113e | Frédéric Arburua Master 50 | 24e |
Ab. : abandon · NP : non partant
| Place | Coureur | Cat. |
|---|---|---|
| 35e | Ronan Durruty Elite Pro | 28e |
| 79e | Daniel Amestoy Master 30 | 26e |
| 113e | Frédéric Arburua Master 50 | 24e |
Ab. : abandon · NP : non partant