- Distance
- 121 km
- Dénivelé
- 1067 m D+
- Départ
- 14:00
- Catégorie
- Open 2 / 3 / Access
- Niveau
- Open 2 / 3 / Access
- Organisateur
- Vélo Club Montois
Résultats du club8 coureurs
| Place | Coureur | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Thomas Bareille FFC | 1e | 2h42 |
| 6e | Iban Iceaga FFC | 6e | |
| 13e | Noa Vierge FFC | 13e | 2h42 |
| 15e | Ronan Durruty FFC | 15e | 2h42 |
| 18e | Baptiste Irigoyen FFC | 16e | 2h42 |
| 74e | Iñaki Etcheberry FFC | 72e | 2h42 |
| — | Romain Iroulart FFC | 2h42 | |
| Ab. | Titoan Lalanne FFC |
Ab. : abandon · NP : non partant
Parcours
Etape 1
À lire
Mont-de-Marsan → Cazaubon
Lire l'article →